A手机看渤燕
首页 > 财经 > 证券 > 正文

74股机构首次关注 金证股份涨幅空间最大

证券时报网 2017-09-16 11:40:17

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有74只个股首次获得机构关注。在已公布目标价的个股中,金证股份(600446,股吧)目标涨幅最大,预计目标价为27.30元,上涨空间达43.46%;华侨城A紧随其后,预计目标价为13.40元,目标涨幅43.32%。(数据宝)

点击查看更多盈利预测数据

近五日机构首次关注个股目标涨幅排名

证券代码 证券简称 机构名称 最新评级 目标价(元) 收盘价(元) 目标涨幅(%)
600446 金证股份 方正证券 买入 27.30 19.03 43.46
000069 华侨城A 西南证券 买入 13.40 9.35 43.32
300409 道氏技术 中泰证券 买入 80.00 57.10 40.11
000976 春晖股份 太平洋 买入 12.60 9.09 38.61
600352 浙江龙盛 西南证券 买入 14.60 10.69 36.58
300309 吉艾科技 国泰君安 买入 31.77 23.41 35.71
600195 中牧股份 西南证券 买入 26.66 19.88 34.10
603113 金能科技 海通证券 买入 36.90 28.39 29.98
000733 振华科技 联讯证券 买入 21.70 16.93 28.17
600900 长江电力 华泰证券 买入 18.90 15.05 25.58
002454 松芝股份 安信证券 买入 18.25 14.64 24.66
000417 合肥百货 天风证券 增持 10.80 8.86 21.90
300088 长信科技 华泰证券 买入 21.83 17.99 21.35
600309 万华化学 元大证券 买入 50.40 41.57 21.24
300463 迈克生物 中信建投证券 买入 30.45 25.20 20.83
300613 富 瀚 微 海通证券 买入 240.80 199.50 20.70
600490 鹏欣资源 天风证券 增持 11.20 9.30 20.43
600419 天润乳业 天风证券 买入 59.00 49.26 19.77
002343 慈文传媒 国金证券 增持 42.93 36.15 18.76
300098 高 新 兴 华金证券 买入 16.34 14.05 16.30

p0q0

J